Ar Bobl (1904 - 1914)

Le journal de Taldir Jaffrennou: "le Peuple"

[PNG] ArBobl_logo_100

Identifiez-vous pour accès privé

Déconnexion.

 

14/08/2023

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ELEMENTAIRES DES 58 COMMUNES des cantons de Gourin, Callac, Maël-Carhaix, Rostrenen, Carhaix, Châteauneuf-du-Faou, Huelgoat:

Nombres annuels absolus de naissances, décès et bilan naturel annuel pour la décennie 1904-1913

 

CANTON DE CALLAC







BULAT 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 61 52 52 54 69 52 64 47 69 45
DECES 39 36 33 31 31 27 42 40 32 25
BILAN NATUREL 22 16 19 23 38 25 22 7 37 20











CALANHEL 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 33 34 33 20 30 32 38 28 41 26
DECES 25 19 33 22 9 24 16 15 22 13
BILAN NATUREL 8 15 0 -2 21 8 22 13 19 13











CALLAC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 132 96 103 105 118 108 91 108 99 123
DECES 94 74 76 82 75 87 95 92 100 63
BILAN NATUREL 38 22 27 23 43 21 -4 16 -1 60











CARNOET 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 89 101 88 104 95 99 108 87 107 88
DECES 66 57 51 57 55 50 38 46 55 44
BILAN NATUREL 23 44 37 47 40 49 70 41 52 44











DUAULT 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 62 65 62 61 61 38 77 57 46 64
DECES 25 20 35 27 42 33 31 33 25 23
BILAN NATUREL 37 45 27 34 19 5 46 24 21 41











LOHUEC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 35 42 43 42 44 43 45 35 41 41
DECES 27 17 24 16 27 25 21 24 22 11
BILAN NATUREL 8 25 19 26 17 18 24 11 19 30











MAEL-PEST. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 61 50 57 49 50 53 48 50 49 48
DECES 37 31 40 34 34 32 31 38 36 31
BILAN NATUREL 24 19 17 15 16 21 17 12 13 17











PLOURAC'H 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 62 52 54 58 71 68 70 62 62 57
DECES 44 23 31 43 36 30 22 32 23 25
BILAN NATUREL 18 29 23 15 35 38 48 30 39 32











PLUSQUELLEC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 62 65 62 61 61 38 77 57 46 64
DECES 34 37 30 37 35 29 28 36 38 35
BILAN NATUREL 28 28 32 24 26 9 49 21 8 29











ST-NICODEME 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 22 28 24 25 17 22 20 19 12 23
DECES 11 17 13 14 15 14 19 25 18 7
BILAN NATUREL 11 11 11 11 2 8 1 -6 -6 16











ST-SERVAIS 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 40 51 40 37 51 42 48 44 44 47
DECES 38 30 32 30 32 26 26 22 29 23
BILAN NATUREL 2 21 8 7 19 16 22 22 15 24











CANTON DE MAEL-CARHAIX






LE MOUSTOIR 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 37 28 33 33 33 41 33 36 38 41
DECES 16 18 18 26 24 15 15 22 18 18
BILAN NATUREL 21 10 15 7 9 26 18 14 20 23











LOCARN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 63 56 58 68 66 76 55 57 56 73
DECES 38 39 36 43 33 38 45 45 30 32
BILAN NATUREL 25 17 22 25 33 38 10 12 26 41











MAEL-CARHAIX 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 87 83 83 83 101 90 86 82 93 102
DECES 47 49 40 39 48 42 59 51 46 38
BILAN NATUREL 40 34 43 44 53 48 27 31 47 64











PAULE 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 77 69 88 64 82 79 64 80 71 73
DECES 33 47 52 26 52 33 25 43 32 40
BILAN NATUREL 44 22 36 38 30 46 39 37 39 33











PLEVIN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 61 68 61 57 67 73 62 61 66 64
DECES 34 31 35 39 45 25 26 27 22 24
BILAN NATUREL 27 37 26 18 22 48 36 34 44 40











TREBRIVAN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 66 58 59 42 51 62 62 53 67 56
DECES 43 30 26 34 32 33 33 41 41 25
BILAN NATUREL 23 28 33 8 19 29 29 12 26 31











TREFFRIN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 14 25 13 16 18 15 14 15 21 17
DECES 6 12 6 12 5 1 10 9 8 9
BILAN NATUREL 8 13 7 4 13 14 4 6 13 8











TREOGAN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 16 17 15 16 16 13 15 18 12 12
DECES 6 12 16 8 15 6 9 4 3 10
BILAN NATUREL 10 5 -1 8 1 7 6 14 9 2



 






CANTON DE  ROSTRENEN







BONEN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 24 35 28 30 23 27 26 24 23 22
DECES 16 17 12 18 18 18 17 20 14 17
BILAN NATUREL 8 18 16 12 5 9 9 4 9 5











GLOMEL 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 146 147 153 147 132 147 153 151 139 143
DECES 82 82 81 74 94 87 67 86 78 75
BILAN NATUREL 64 65 72 73 38 60 86 65 61 68











KERGRIST-M. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 99 78 84 84 85 88 91 96 83 92
DECES 52 50 51 54 45 44 28 49 61 50
BILAN NATUREL 47 28 33 30 40 44 63 47 22 42











PLOUGUERNEVEL 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 85 68 79 64 82 66 81 71 69 74
DECES 35 33 60 47 57 40 47 40 55 42
BILAN NATUREL 50 35 19 17 25 26 34 31 14 32











PLOUNEVEZ-Q. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 87 79 85 77 79 95 80 80 76 83
DECES 56 55 51 44 54 61 49 50 53 55
BILAN NATUREL 31 24 34 33 25 34 31 30 23 28











ROSTRENEN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 65 87 77 63 68 61 63 67 49 47
DECES 59 65 63 79 57 58 66 55 54 42
BILAN NATUREL 6 22 14 -16 11 3 -3 12 -5 5











TREMARGAT 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 27 17 14 20 16 21 19 18 18 19
DECES 13 10 16 7 12 15 18 16 12 14
BILAN NATUREL 14 7 -2 13 4 6 1 2 6 5











CANTON DE  GOURIN







GOURIN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 181 158 181 161 176 159 178 165 169 169
DECES 111 93 124 121 131 94 97 116 113 123
BILAN NATUREL 70 65 57 40 45 65 81 49 56 46











LANGONNET 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 134 152 171 151 140 162 169 134 148 146
DECES 84 87 83 85 104 94 58 92 80 92
BILAN NATUREL 50 65 88 66 36 68 111 42 68 54











LE SAINT 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 69 63 81 68 66 74 73 75 79 67
DECES 27 36 52 44 45 31 29 30 23 58
BILAN NATUREL 42 27 29 24 21 43 44 45 56 9











PLOURAY 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 73 84 74 78 71 68 75 73 73 65
DECES 36 51 41 40 34 43 31 36 32 39
BILAN NATUREL 37 33 33 38 37 25 44 37 41 26











ROUDOUALLEC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 35 66 63 50 56 58 53 51 58 51
DECES 31 30 36 30 26 22 29 35 28 39
BILAN NATUREL 4 36 27 20 30 36 24 16 30 12











CANTON DE CARHAIX







CARHAIX 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 98 94 106 103 118 123 136 125 113 123
DECES 115 94 103 134 92 109 99 100 105 96
BILAN NATUREL -17 0 3 -31 26 14 37 25 8 27











CLEDEN-POHER 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 81 84 77 69 97 78 88 83 74 69
DECES 41 38 44 57 38 39 40 51 31 60
BILAN NATUREL 40 46 33 12 59 39 48 32 43 9











KERGLOFF 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 65 48 52 57 54 42 59 57 55 68
DECES 28 17 30 35 26 34 32 36 20 36
BILAN NATUREL 37 31 22 22 28 8 27 21 35 32











MOTREFF 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 67 54 60 60 69 60 71 61 63 62
DECES 31 34 32 44 24 33 21 32 32 31
BILAN NATUREL 36 20 28 16 45 27 50 29 31 31











PLOUGUER 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 36 37 41 24 47 36 44 38 56 42
DECES 21 17 18 12 26 23 19 20 21 25
BILAN NATUREL 15 20 23 12 21 13 25 18 35 17











PLOUNEVEZEL 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 36 39 44 54 47 48 53 46 53 46
DECES 21 27 25 31 35 21 24 18 32 25
BILAN NATUREL 15 12 19 23 12 27 29 28 21 21











POULLAOUEN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 118 102 131 108 134 134 120 113 107 113
DECES 58 59 70 78 70 67 48 55 58 71
BILAN NATUREL 60 43 61 30 64 67 72 58 49 42











ST-HERNIN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 87 83 100 68 96 82 90 88 71 80
DECES 44 36 68 51 47 39 29 42 25 72
BILAN NATUREL 43 47 32 17 49 43 61 46 46 8











SPEZET 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 164 164 152 153 133 185 160 129 153 149
DECES 110 92 89 113 105 119 94 89 73 97
BILAN NATUREL 54 72 63 40 28 66 66 40 80 52











CANTON DE
CHATEAUNEUF-DU-FAOU


CHATEAUNEUF 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 149 135 139 128 120 155 126 116 127 123
DECES 110 92 93 84 86 108 86 107 70 83
BILAN NATUREL 39 43 46 44 34 47 40 9 57 40











COLLOREC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 65 81 72 85 78 88 85 75 79 60
DECES 44 53 35 34 53 47 49 52 35 48
BILAN NATUREL 21 28 37 51 25 41 36 23 44 12











CORAY 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 92 107 93 80 93 91 93 98 91 84
DECES 45 37 36 48 65 55 41 51 55 56
BILAN NATUREL 47 70 57 32 28 36 52 47 36 28











LANDELEAU 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 79 78 81 64 74 69 75 71 71 71
DECES 40 30 28 36 36 34 52 54 37 46
BILAN NATUREL 39 48 53 28 38 35 23 17 34 25











LAZ 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 55 48 55 53 51 55 54 60 54 48
DECES 24 36 22 27 39 44 28 22 22 28
BILAN NATUREL 31 12 33 26 12 11 26 38 32 20











LEUHAN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 86 69 79 58 65 72 72 58 61 53
DECES 35 44 37 38 32 43 27 35 30 34
BILAN NATUREL 51 25 42 20 33 29 45 23 31 19











PLONEVEZ-DF 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 175 192 208 190 186 203 196 164 197 204
DECES 124 125 79 65 114 93 102 118 93 117
BILAN NATUREL 51 67 129 125 72 110 94 46 104 87











ST-GOAZEC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 69 78 75 72 65 63 70 58 61 60
DECES 60 37 50 32 43 49 35 53 22 39
BILAN NATUREL 9 41 25 40 22 14 35 5 39 21











ST-THOIS 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 64 42 70 54 44 58 51 57 53 41
DECES 32 32 29 40 22 32 32 34 24 22
BILAN NATUREL 32 10 41 14 22 26 19 23 29 19











TREGOUREZ 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 54 73 62 54 54 50 59 51 49 57
DECES 32 37 30 22 26 27 22 20 15 23
BILAN NATUREL 22 36 32 32 28 23 37 31 34 34











CANTON DU HUELGOAT





BERRIEN 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 49 79 63 66 57 66 63 54 75 68
DECES 42 43 48 50 48 47 44 45 35 35
BILAN NATUREL 7 36 15 16 9 19 19 9 40 33











BOLAZEC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 29 36 34 30 39 27 33 32 32 40
DECES 10 18 18 16 18 11 22 16 15 20
BILAN NATUREL 19 18 16 14 21 16 11 16 17 20











BOTMEUR 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 19 21 19 15 22 18 26 14 23 19
DECES 17 12 24 19 15 30 18 17 12 16
BILAN NATUREL 2 9 -5 -4 7 -12 8 -3 11 3











LA FEUILLEE 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 41 50 44 38 48 41 41 39 38 36
DECES 26 35 32 38 35 41 32 44 33 39
BILAN NATUREL 15 15 12 0 13 0 9 -5 5 -3











LE HUELGOAT 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 53 49 51 40 57 44 55 42 55 51
DECES 40 37 50 40 44 42 45 44 44 57
BILAN NATUREL 13 12 1 0 13 2 10 -2 11 -6











LOCMARIA-B. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 29 23 31 34 26 31 29 25 36 23
DECES 17 9 22 21 21 19 13 18 15 41
BILAN NATUREL 12 14 9 13 5 12 16 7 21 -18











PLOUYE 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 78 64 86 66 73 77 68 65 71 97
DECES 38 45 55 35 46 44 37 45 53 37
BILAN NATUREL 40 19 31 31 27 33 31 20 18 60











SCRIGNAC 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
NAISSANCES 112 95 93 106 103 114 100 120 117 111
DECES 66 78 55 75 66 63 58 63 44 51
BILAN NATUREL 46 17 38 31 37 51 42 57 73 60






Dernière modification le 25/04/2015

Site motorisé par ZitePLUS 0.9.1